Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

18.04.01

Аннуитеты, полученные по договорам страхования в 1999 году и в 2000 году

№ п/п Ф.И.О. год январь февраль март апрель май июнь
1 Бергер Михаил Львович 1999г. 2000г. 40,877 172,645 93,017 237,337 137,433 209,055 102,546 216,307 102,546 343,504 102,546 354,801
2 Венедиктов Алексей Алексеевич 1999г. 2000г. 83,554 181,406 143,168 187,042 176,962 198,710 118,570 208,359 123,000 215,116 123,570 215,116
3 Дибров Дмитрий Александрович 1999г. 2000г. 103,231 135,261 124,231 148,173 124,231 151,452 124,231 157,617 124,231 161,945 152,231 161,945
4 Кричевский Григорий Александрович 1999г. 2000г. 28,300 183,218 40,300 269,107 762,833 796,571 97,747 279,848 40,300 250,259 56,300 231,420
5 Максимовская Марианна Александровна 1999г. 2000г. 22,760 142,248 32,359 158,439 32,359 160,824 32,359 167,753 32,359 172.618 45,160 172,618
6 Новоженов Лев Юрьевич 1999г. 2000г. 113,189 146,582 135,689 160,752 135,689 164,025 135,689 312,680 135,689 245,751 135,689 245,751
7 Осокин Михаил Глебович 1999г. 2000г. 47,000 266,394 69,500 295,067 69,500 302,263 69,500 319,703 69,500 331,948 69,500 331,948
8 Сорокина Светлана Иннокентьевна 1999г. 2000г. 177,633 465,035 207,654 498,374 211,788 505,675 209,882 511,354 210,956 480,030 247,094 696,087
9 Шендерович Виктор Анатольевич 1999г. 2000г. 70,021 231,888 82,921 315,063 82,921 257,892 82,921 260,503 82,921 262,337 100,121 262,337

№ п/п Ф.И.О. июль август сентяб. октябрь ноябрь декабрь За год всего в рублях (в долларах по курсу 28.00)
1 Бергер Михаил Львович 101,034 220,847 100,216 24,979 103,222 24,975 115,327 24,975 165,327 24,975 168,478 23,692 1332369 (47391 $) 1,878,092 (67,074 $)
2 Венедиктов Алексей Алексеевич 112,369 220,820 197,953 59,793 169,158 59,793 174,051 59,793 174,051 59,793 181,406 50,420 1,777,812 (63,493 $) 1,716,161 (61,291 $)
3 Дибров Дмитрий Александрович 143,264 165,003 143,264 163,035 143,264 163,035 143,264 163.035 143,264 163,035 143,264 166,839 1,611,970 (57370 $) 1,900375 (67,870 $)
4 Кричевский Григорий Александрович 49,518 234,552 49,518 315,770 49,518 315,770 101,518 315,770 102,185 615,110 101,518 520,709 1,479,555 (52,841 $) 4328,104 (154,575 $)
5 Максимовская Марианна Александровна 39,748 176,238 39,748 174,027 39,748 174,027 39,748 174,027 39,748 174,027 39.748 248,302 435,844 (15365 $) 2,095,148 (74,826 $)
6 Новоженов Лев Юрьевич 156,225 247,298 156,225 245,334 156,225 245,334 156,222 245,334 156,225 245,334 156,225 249,132 1,728,981 (61,749 $) 2,753307 (98332 $)
7 Осокин Михаил Глебович 86,434 343,000 86,434 337,434 86,434 337,434 86,434 337,434 86,434 337,434 86,434 348,194 913,104 (32,610 $) 3,888.253 (138,866 $)
8 Сорокина Светлана Иннокентьевна 308,739 376,903 266,129 369,137 275.938 369,095 315,232 369.137 278,396 369,137 275,060 374,928 2,984,501 (106,589 $) 5,384,892 (192317 $)
9 Шендерович Виктор Анатольевич 94,988 260,115 94,988 260,172 94,988 259,281 94,988 259,281 94,988 259,281 94,988 260,892 1,071,754 (38,276 $) 3,149,042(112,465$)

Всего: за 1999 год

за 2000 год

Итого всего:

16,804,749 (600,169 $)

 

42,132,366 (1,504,727 $)

58,937,115 (2,104,896$)

 

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru